TJライナー時刻表
平日時刻表
上り方面(池袋行き)
▼3月12日(金)以前
2号 | 4号 | ||
---|---|---|---|
森林公園 | 発 | 6:11 | 8:18 |
東松山 | 発 | 6:15 | 8:22 |
坂戸 | 発 | 6:25 | 8:32 |
川越 | 発 | 6:36 | 8:43 |
ふじみ野 | 発 | 6:43 | 8:50 |
池袋 | 着 | 7:05 | 9:11 |
▼3月13日(土)以降の平日
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | ||
---|---|---|---|---|---|
森林公園 | 発 | 6:11 | 6:27 | 7:52 | 8:18 |
東松山 | 発 | 6:15 | 6:31 | 7:56 | 8:22 |
坂戸 | 発 | 6:25 | 6:41 | 8:06 | 8:32 |
川越 | 発 | 6:36 | 6:53 | 8:19 | 8:43 |
ふじみ野 | 発 | 6:43 | 7:00 | 8:26 | 8:50 |
池袋 | 着 | 7:05 | 7:26 | 8:49 | 9:11 |
下り方面(小川町行き)
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 発 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 |
ふじみ野 | 着 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 0:19 |
川越 | 着 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 0:26 |
川越市 | 着 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 0:28 |
坂戸 | 着 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 |
東松山 | 着 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 0:14 | 0:44 |
森林公園 | 着 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 0:17 | 0:47 |
つきのわ | 着 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:52 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:54 | 23:21 | 23:51 | ━ | ━ |
武蔵嵐山 | 着 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:54 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:56 | 23:23 | 23:53 | ━ | ━ |
小川町 | 着 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:01 | 20:30 | 21:00 | 21:31 | 22:00 | 22:30 | 23:04 | 23:30 | 0:00 | ━ | ━ |
土休日時刻表
下り方面(小川町行き)
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 発 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
ふじみ野 | 着 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 |
川越 | 着 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
川越市 | 着 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 |
坂戸 | 着 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
東松山 | 着 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
森林公園 | 着 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 |
つきのわ | 着 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:54 |
武蔵嵐山 | 着 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:56 |
小川町 | 着 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:03 |